| Khóa học | Học phí | Giá ưu đãi học viên cũ (20%) |
|---|---|---|
| Xây dựng Chuỗi F&B – Ứng dụng AI | 10.000.000 VNĐ | 8.000.000 VNĐ |
| Xây dựng Hệ thống Vận hành Chuỗi F&B – Ứng dụng AI | 12.000.000 VNĐ | 9.600.000 VNĐ |
| Xây dựng Mô hình Nhượng quyền F&B – Retail – Ứng dụng AI | 12.000.000 VNĐ | 9.600.000 VNĐ |
| Đầu tư & Vận hành Mô hình Franchise Hiệu quả | 6.000.000 VNĐ | 4.800.000 VNĐ |
| Xây dựng Chuỗi Cung ứng & Bếp Trung tâm trong mô hình F&B / Franchise | 12.000.000 VNĐ | 9.600.000 VNĐ |
| Quản lý Hệ thống Performance Marketing F&B – Ứng dụng AI triển khai đa kênh | 8.000.000 VNĐ | 6.400.000 VNĐ |
| COO Master Program – Xây dựng hệ thống vận hành toàn diện – Ứng dụng AI | 15.000.000 VNĐ | 12.000.000 VNĐ |
| Khóa học | Học phí | Ưu đãi đối tác / giảng viên (25%) |
|---|---|---|
| Xây dựng Chuỗi F&B – Ứng dụng AI | 10.000.000 VNĐ | 7.500.000 VNĐ |
| Xây dựng Hệ thống Vận hành Chuỗi F&B – Ứng dụng AI | 12.000.000 VNĐ | 9.000.000 VNĐ |
| Xây dựng Mô hình Nhượng quyền F&B – Retail – Ứng dụng AI | 12.000.000 VNĐ | 9.000.000 VNĐ |
| Đầu tư & Vận hành Mô hình Franchise Hiệu quả | 6.000.000 VNĐ | 4.500.000 VNĐ |
| Xây dựng Chuỗi Cung ứng & Bếp Trung tâm trong mô hình F&B / Franchise | 12.000.000 VNĐ | 9.000.000 VNĐ |
| Quản lý Hệ thống Performance Marketing F&B – Ứng dụng AI triển khai đa kênh | 8.000.000 VNĐ | 6.000.000 VNĐ |
| COO Master Program – Xây dựng hệ thống vận hành toàn diện – Ứng dụng AI | 15.000.000 VNĐ | 11.250.000 VNĐ |
| Nội dung | Chi tiết áp dụng |
|---|---|
| Áp dụng cho khóa học | Tất cả các khóa có học phí từ 6.000.000 VNĐ trở lên |
| Hình thức trả góp | Chỉ áp dụng trả góp qua thẻ tín dụng Hoặc chia làm 2 đợt thanh toán |
| Lãi suất | 0% – Không phát sinh phí |
| Số lần thanh toán | Cố định 2 đợt |
| Hỗ trợ thẻ tín dụng | Chấp nhận thanh toán qua thẻ tín dụng của nhiều ngân hàng |
| Thủ tục đăng ký | Liên hệ AAU để được hướng dẫn cụ thể & hỗ trợ phù hợp với ngân hàng của bạn |
Một số lưu ý